Maattabellen › Simplicity
Maattabel Simplicity
Simplicity heeft een eigen maatsysteem dat op enkele maten een paar centimeter afwijkt van McCall's, Butterick en Vogue. Gebruik daarom deze tabel als er Simplicity op je patroon staat. Simplicity heeft daarnaast Junior- en Plus-maten die de andere merken niet kennen.
Dames
Voor een lichaamslengte van 1,65 tot 1,68 m zonder schoenen; voor korte maten 1,57 tot 1,60 m. Op het patroon staan lijnen om te verlengen of in te korten.
| Amerikaanse maat | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europese maat | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Lettermaat | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL |
| Bustewijdte | 75 | 78 | 80 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillewijdte | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 94 | 99 | 106 |
| Heupwijdte | 80 | 83 | 85 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
| Ruglengte | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44 | 44,5 | 44,5 |
Dames grote maten
| Amerikaanse maat | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europese maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Lettermaat | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
| Bustewijdte | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
| Taillewijdte | 84 | 89 | 94 | 99 | 105 | 112 | 118 | 124 |
| Heupwijdte | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
| Ruglengte | 43 | 44 | 44 | 44,5 | 45 | 45 | 45,5 | 46 |
Heren
Voor een lichaamslengte van 1,77 m zonder schoenen.
| Amerikaanse maat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europese maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Lettermaat | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| Borstwijdte | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
| Taillewijdte | 66 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 99 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Heupwijdte | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
| Halswijdte | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | 39,5 | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45,5 | 47 |
| Mouwlengte | 78,5 | 81 | 81 | 84 | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91,5 | 91,5 |
Unisex
Voor dames, heren, tieners, jongens en meisjes.
| Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstwijdte | 71-74 | 76-81 | 87-92 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
| Heupwijdte | 74-76 | 79-83 | 89-94 | 99-104 | 109-114 | 119-124 | 130-135 |
Junior tienermeisjes
| Europese maat (indicatie) | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 44/46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikaanse maat | 3/4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | 19/20 | 21/22 | 23/24 |
| Bustewijdte | 71 | 73,5 | 77,5 | 81,5 | 85 | 89 | 92,5 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| Taillewijdte | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 75 | 78,5 | 85 | 90 |
| Heupwijdte | 78,5 | 81,5 | 85 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100,5 | 106 | 111 | 116 | 121 |
| Ruglengte | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
Junior Plus
| Europese maat (indicatie) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikaanse maat | 13/14+ | 15/16+ | 17/18+ | 19/20+ | 21/22+ | 23/24+ | 25/26+ | 27/28+ | 29/30+ | 31/32+ |
| Bustewijdte | 100,5 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
| Taillewijdte | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 |
| Heupwijdte | 106 | 110 | 113 | 117 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
| Ruglengte | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |
Meisjes
Voor meisjes met een nog niet ontwikkeld figuur.
| Europese maat | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikaanse maat | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Borstwijdte | 66 | 69 | 73 | 76 | 81 | 87 |
| Taillewijdte | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
| Heupwijdte | 69 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 |
| Ruglengte | 29,5 | 31 | 32,5 | 34,5 | 36 | 38 |
| Lengte | 127 | 132 | 142 | 149 | 155 | 156 |
Meisjes grote maten
| Europese maat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikaanse maat | 8½ | 10½ | 12½ | 14½ | 16½ |
| Borstwijdte | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Taillewijdte | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
| Heupwijdte | 84 | 88 | 92 | 96 | 96 |
| Ruglengte | 32 | 34 | 35,5 | 37,5 | 39,5 |
| Lengte | 132 | 142 | 149 | 155 | 161 |
Hoe meet je jezelf op?
Meet over je ondergoed en houd het meetlint strak maar niet knellend. Bij naaipatronen kies je op je werkelijke lichaamsmaten, niet op je confectiemaat — die valt vaak een paar maten anders uit.
Maattabel van een ander merk
Maat gevonden?
Zoek een patroon in jouw maat, of blader meteen door de stoffen.