Maattabellen › Kwik Sew

Maattabel Kwik Sew

Kwik Sew werkt met maatbereiken in plaats van vaste maten per maatnummer. Dat leest anders dan je van andere merken gewend bent, maar maakt het kiezen makkelijker: je zoekt simpelweg het bereik waarin jouw lichaamsmaat valt.

Kwik Sew werkt met maatbereiken

Anders dan de meeste merken geeft Kwik Sew geen vaste maat per lichaamsmaat, maar een bereik. Val je met je bovenwijdte binnen 86 tot 90 cm, dan is S jouw maat. Zit je tegen de bovengrens aan, kies dan de grotere maat — inkorten is makkelijker dan uitleggen.

Dames

Dames — lichaamsmaten in centimeters.
Maat XXS XS S M L XL
Bovenwijdte 73-76 80-83 86-90 94-98 102-106 110-114
Taillewijdte 54-56 57-60 63-66 70-74 79-84 89-94
Heupwijdte 77-80 82-86 90-94 98-102 106-110 115-120
Ruglengte 38 39 41 42 43 43

Dames grote maten

Dames grote maten — in centimeters.
Maat 1X 2X 3X 4X
Bovenwijdte 114 124 134 144
Taillewijdte 94 104 114 124
Heupwijdte 119 129 139 149
Ruglengte 43,5 44 44,5 45

Heren

Heren — in centimeters.
Maat S M L XL XXL
Borstwijdte 86-91 96-101 106-111 116-122 127-132
Taillewijdte 71-76 81-86 91-96 101-106 111-116
Heupwijdte 89-94 99-104 109-114 119-124 129-134
Halswijdte 37 39 42 44 47

Meisjes

Meisjes — in centimeters.
Maat 4 5 6 7 8 10 12 14 16
Lengte 104 112 119 127 132 142 149 155 160
Borstwijdte 58 61 63 66 68 71 76 81 86
Taillewijdte 54 56 57 58 59 62 64 67 68
Heupwijdte 59 62 65 68 71 76 81 86 91

Jongens

Jongens — in centimeters.
Maat 4 5 6 7 8 10 12 14 16
Lengte 104 112 119 122 127 137 147 155 162
Borstwijdte 58 61 63 66 68 71 76 81 86
Taillewijdte 54 56 57 58 61 63 66 68 71
Heupwijdte 59 62 65 68 71 75 78 82 86

Meisjes en jongens (unisex)

Unisex kindermaten — in centimeters.
Maat XXS (3) XS (4-5) S (6) M (7-8) L (10) XL (12-14)
Lengte 96 107 117 127 140 152
Borstwijdte 56 60 64 67 72 79
Taillewijdte 53 56 58 61 64 68
Heupwijdte 57 61 65 70 76 81

Peuters

Bij peutermaten is ruimte voor een luier meegerekend.

Peuters — in centimeters.
Maat T1 T2 T3 T4
Lengte 79 86 94 102
Borstwijdte 51 53 56 58
Taillewijdte 51 52 53 54
Heupwijdte 52 54 57 59

Baby's

Baby's — naar leeftijd, lengte en gewicht.
Maat XS S M L XL XXL
Leeftijd pasgeboren 0-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd 12-18 mnd 18-24 mnd
Lengte 53 cm 61 cm 67 cm 74 cm 80 cm 86 cm
Gewicht 3,5 kg 6 kg 8 kg 10 kg 12 kg 13 kg

Hoe meet je jezelf op?

Meet over je ondergoed en houd het meetlint strak maar niet knellend. Bij naaipatronen kies je op je werkelijke lichaamsmaten, niet op je confectiemaat — die valt vaak een paar maten anders uit.

Bekijk de uitleg per lichaamsmaat en het omrekenveld

Maattabel van een ander merk

Maat gevonden?

Zoek een patroon in jouw maat, of blader meteen door de stoffen.